応募者を選択してエクスポート
応募者一覧の各行にあるチェックボックスにチェックを入れると、該当する応募者の情報をCSV形式でエクスポートできます。
ページ内の一括選択・全件選択してエクスポート
上部の項目名の並びにあるチェックボックスにチェックを入れた場合はそのページ内に表示されている応募者を一括選択できます。さらに、[全件選択]を選択することで、ページを跨いだすべての応募者データを選択対象にすることが可能です。
CSVでエクスポートできる項目
CSVでエクスポートできる項目は以下の通りです。
項目名 | 説明 | その他補足 |
|
メールアドレス |
|
|
|
応募者名 |
|
|
|
生年月日 |
|
|
|
面接日 |
|
|
|
評価ステータス | 以下のいずれかの種別が出力されます。(関連記事) ・未設定 / 採用 / 不採用 / 保留 / 選考通過 |
|
|
面接状況 | 以下のいずれかの種別が出力されます。 ・実施中 / 完遂 / 途中退出 ・途中退出の場合は何問目での退出かも表示されます |
|
|
カテゴリー | 以下のいずれかの種別が出力されます。 ・新卒 / 中途 / アルバイト |
|
|
管理用求人名 |
|
|
|
採用管理システムID | 応募者詳細画面から入力をした場合のみ出力されます。 |
|
|
面接要約・ 文字起こし | 面接内で行われた会話の要約と文字起こしを出力します。 ・Q1から質問文 → 要約 → 履歴全文の順に並びます。 |
|
|
URL | AI面接における応募者詳細のページURL |
|
|
総合評価_概要 | 評価レポート上段の概要コメント | ・以下、「努力性・継続力」までの項目はレポート表示のない場合は空欄となります。 ・求人カテゴリによって算出がされない項目は"評価対象外"と表示されます。 |
|
総合評価_強み | 評価レポート上段の"強み"のコメント |
|
|
総合評価_改善点 | 評価レポート上段の"改善点"のコメント |
|
|
総合評価_スコア | 評価レポートの得点 |
|
|
言語 | 評価レポートの得点(カテゴリー評価) |
|
|
非言語 | 評価レポートの得点(カテゴリー評価) |
|
|
姿勢・価値観 | 評価レポートの得点(カテゴリー評価) |
|
|
知識・スキル | 評価レポートの得点(カテゴリー評価) |
|
|
行動特性 | 評価レポートの得点(カテゴリー評価) |
|
|
表現力 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
理解力 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
論理的思考力 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
動作・表情 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
言葉遣い・マナー | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
口調・速度 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
成長意欲 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
キャリアビジョン | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
志望度・企業理解 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
志望動機・退職理由との一貫性 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
責任感 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
問題発見・解決力 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
チームワーク力 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
巻き込み力・推進力 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
マネジメント経験 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
主体性・向上心 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
ストレス耐性 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
努力性・継続力 | 評価レポートの得点(詳細評価) |
|
|
日本語能力判定_ 総合スコア | 日本語能力判定の総合スコア | ・以下項目は日本語能力判定が出力された場合のみ表示されます。 ・機能がオフの場合や、レポート表示がない場合は空欄となります。 |
|
日本語能力判定_ 総合レベル | N1〜N5までのいずれかを出力します。 |
|
|
日本語能力判定_ 総合判定のポイント | 判定のポイント |
|
|
日本語能力判定_ 語彙力_スコア | 日本語能力判定の個別能力評価のスコア |
|
|
日本語能力判定_ 語彙力_レベル | N1〜N5までのいずれかを出力します。 |
|
|
日本語能力判定_ 語彙力_判定のポイント | 判定のポイント |
|
|
日本語能力判定_ 文法力_スコア | 日本語能力判定の個別能力評価のスコア |
|
|
日本語能力判定_ 文法力_レベル | N1〜N5までのいずれかを出力します。 |
|
|
日本語能力判定_ 文法力_判定のポイント | 判定のポイント |
|
|
日本語能力判定_ 流暢さ_スコア | 日本語能力判定の個別能力評価のスコア |
|
|
日本語能力判定_ 流暢さ_レベル | N1〜N5までのいずれかを出力します。 |
|
|
日本語能力判定_ 流暢さ_判定のポイント | 判定のポイント |
|
|
日本語能力判定_ 一貫性_スコア | 日本語能力判定の個別能力評価のスコア |
|
|
日本語能力判定_ 一貫性_レベル | N1〜N5までのいずれかを出力します。 |
|
|
日本語能力判定_ 一貫性_判定のポイント | 判定のポイント |
|
|
日本語能力判定_ 発音_スコア | 日本語能力判定の個別能力評価のスコア |
|
|
日本語能力判定_ 発音_レベル | N1〜N5までのいずれかを出力します。 |
|
|
日本語能力判定_ 発音_判定のポイント | 判定のポイント |
|
|


